| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11205012201885 | RAYHAN MAHARDIKA | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.45 | Cetak |
| 62 | 11205010070356 | ERLINA NUR FARIZA | SDN KETABANG I NO.288 | 27.45 | Cetak |
| 63 | 11205016230303 | SHIDDIQAH FATIMAH SHALEH | SDN KALISARI II-513 | 27.45 | Cetak |
| 64 | 11205013500454 | FARIZAL RIESTA INDRASS FIRDAUS | SDN NGAGELREJO II / 397 | 27.45 | Cetak |
| 65 | 11205012060596 | AZAHRA HAISY TASYAA | SDN KERTAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 66 | 11205011911076 | DEVRINZCA SUKMA DEWANATA | SDN BARATAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 67 | 11205012060818 | BERYL ALERON | SDN KERTAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 68 | 11205011910649 | ARDHIMAS ANGGORO PARIKESIT | SDN BARATAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 69 | 11205015520516 | MUHAMMAD IRSYAD BAYHAQI | SD ISLAM RADEN PATAH | 27.40 | Cetak |
| 70 | 11205012060214 | ALIFAH AYU KUSUMA | SDN KERTAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 71 | 11205011910552 | NANDANI BAYU PRASANTI | SDN BARATAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 72 | 11205012060045 | BIMA DARDAA ALFATHRAH | SDN KERTAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 73 | 11205012060525 | NATAYA SHAFA GHAZIYA | SDN KERTAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 74 | 11205012060276 | MOCHAMAD YUSUF KURNIAWAN | SDN KERTAJAYA | 27.40 | Cetak |
| 75 | 11205015500089 | EZA ROSALISA | SD ISLAM RADEN PAKU | 27.35 | Cetak |
| 76 | 11205015380445 | SALSABILA RIZKY KURNIA AVIN | SDN KLAMPIS NGASEM V-230 | 27.35 | Cetak |
| 77 | 11205012061814 | OLIVIA NATASYA GADING | SDN KERTAJAYA | 27.35 | Cetak |
| 78 | 11205012060187 | HAPSARI NUR RAMADHANI | SDN KERTAJAYA | 27.35 | Cetak |
| 79 | 11205115150623 | NABILA ZALFA (**) | SD ALFALAH TROPODO 2 | 27.35 | Cetak |
| 80 | 11205012061396 | ABYAN THARIQ FADHILAH | SDN KERTAJAYA | 27.35 | Cetak |
| 81 | 11205012200863 | ANETTA TIZIANKA WIBOWO | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.35 | Cetak |
| 82 | 11205010020507 | AMIRAH QAISYA PUTRI | SDN KALIASIN III NO. 282 | 27.35 | Cetak |
| 83 | 11205011911458 | MUHAMMAD DAFFA GOLDEN BOY HIDAYATULLAH | SDN BARATAJAYA | 27.35 | Cetak |
| 84 | 11205013780285 | AJENG DIRA PARAMARTA | SD MUHAMMADIYAH 6 | 27.35 | Cetak |
| 85 | 11205012201974 | YANFA QURROTA 'AYUN SARI | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.35 | Cetak |
| 86 | 11205015260214 | SAFFANAH AIZZAH | SD JIWA NALA | 27.30 | Cetak |
| 87 | 11205016470596 | FACHRI AL MAWALI ABIL FIDA | SDN TENGGILIS MEJOYO I | 27.30 | Cetak |
| 88 | 11205013780569 | MAHARANI MUTIARA NATASYA | SD MUHAMMADIYAH 6 | 27.30 | Cetak |
| 89 | 11205010120703 | ARIFAH ZITA HABSARI | SDN KAPASARI VIII-299 | 27.30 | Cetak |
| 90 | 11205030370392 | ALDI HARTANTO (M) | SDN 02 KANIGORO | 27.30 | Cetak |
Pendaftaran Reguler